·设为首页 ·收藏本站 ·学子留言
 
   
     
     
当前位置: 网站首页 - 招生就业 - 招生信息
发表日期:2009年6月19日 编辑:admin 有1499位读者读过此文 【字体:
2009年普通高等学校招生计划统计总表(分科类、分本专科)
2009年普通高等学校招生计划统计总表(分科类、分本专科)

2009年普通高等学校招生计划统计总表(分科类、分本专科)
  文科类 理科类 艺术 文理综合 合计
普通文科 艺术(文) 体育(文) 普通理科 艺术(理) 体育(理)
本 科 50204 16983 1163 129308 3923 2083 2230 205894
本科 定向 10     122       132
本科国防生 23     433       456
本科军校生 26     986       1012
本科军校招飞 31     84       115
高 职 高 专 94188 19758 662 159999 6819 615 23 282064
高职高专 定向 5     25       30
合计 144487 36741 1825 290957 10742 2698 2253 489703
2009年普通高等学校招生计划统计总表(分录取批次)
    文科类 理科类 艺术 文理综合 合计
    普通文科 艺术(文) 体育(文) 普通理科 艺术(理) 体育(理)
提前录取 本科 770     3049       3819
体育本科     1163     2083   3246
艺本A段   11616     2318   2230 16164
艺本B段   5367     1605     6972
专科 141     386       527
本 科 一 批 5494     26936       32430
体育类高职高专     662     615   1277
艺术类高职高专   19758     6819   23 26600
本 科 二 批 27413     70545       97958
本 科 三 批 16617     30403       47020
高职高专一批 33544     66825       100369
高职高专二批 60508     92813       153321
                 


相关专题:

相关信息:
 没有相关信息

 
  将本信息发给好友 打印本页